Автомобили Toyota »
Toyota Urban Cruiser »
Toyota Urban Cruiser 1.5
TOYOTA URBAN CRUISER 1.5
Общие данные | Модель | Toyota Urban Cruiser 1.5 | Год выпуска | 2008... | Тип кузова | Хэтчбек | Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1150 |
Полная масса, кг | 1425 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,32 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | Объем багажника min/max, л | 295/1010 |
Емкость топливного бака, л | 42 |
Максимальная скорость, км/ч | 165 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | --- |
 | Размеры, мм | Длина | 3930 | Ширина | 1725 | Высота | 1525 | Колесная база | 2460 | Колея передняя/задняя | 1485/1490 | Дорожный просвет | 165 |  | Двигатель | Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Расположение | Спереди поперечно | Рабочий объем, куб.см | 1496 | Топливо | Бензин А-95 | Степень сжатия | 10,5 | Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75,0 x 84,7 | Число клапанов | 16 | Мощность, л.с./ об/мин | 109/6000 | Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 138/4400 |  | Трансмиссия | Тип | Вариатор | Привод | На передние колеса |  | Расход топлива, л/100 км | Городской цикл | --- | Загородный цикл | --- | Смешанный цикл | 5,6 |  | Подвеска | Передних колес | Независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Задних колес | Полузависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Размер шин | 195/60 R16 | Размер дисков | 6Jx16 |  | Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | Задние | Барабанные |
Другие модификации Toyota Urban Cruiser:
Urban Cruiser 1.3 VVT-i
Urban Cruiser 1.8
Urban Cruiser 1.4 D-4D
Urban Cruiser 1.4 D-4D 4WD
|